描述
應用說明
接著填縫膠系列產品,一般具有良好的耐高低溫的衝擊老化特性,可加強零件的耐震性和緩衝效果,也可加強組裝的強度,達到保護的目的,可抵抗水氣,灰塵,並可提高產品的可靠性。
產品特點
- 有優異的導熱性能,可有效地將元器件產生的熱量分散到環境中,從而延長點子部件的壽命
- 具有優異的阻燃特性、通過耐燃測試
- 具有優異的電氣絕緣性能
- 快速表乾或可加熱快速固化
- 符合RoHS標準
產品用途
- 發熱元件的沾接
- 電源模塊的組裝與加固
- 電子元器件黏接
- 燈具組裝
- 汽車部件組裝
- 顯示器組裝
矽膠Silicone
產品 | 特性 |
SF719 | 導熱固定膠、導熱率0.8W、UL-94V0 |
SF719M | 導熱固定膠、導熱率1.5W、UL-94V0 |
SF719H | 導熱固定膠、導熱率2.5W、UL-94V0 |
SA724 | 雙液型接著填縫膠、固化速度快、高沾接強度 |
SF757 | 泛用型接著固定膠、UL-94V0 |
SA1100 | 低黏度值、高沾接強度 |
SA1101 | 高黏度、高沾接強度 |
SA1103 | 中等黏度、高沾接強度 |
SA1104 | 中等黏度、加熱固化、高沾接強度 |
SA1709 | 高沾接強度與高本體強度 |
Epoxy環氧樹脂
產品 | 特性 |
6126 | 單組份、150℃加熱快速固化、低膨脹係數 |
6461 | 單組份、150℃加熱快速固化、結構沾接、另有低鹵版本 |
6218 | 單組份、80℃低溫加熱固化、高沾接強度、CCD邊框沾接 |
6222 | 單組份、80℃加熱快速5分鐘固化、高沾接強度、LED模組 |
6206 | COB包封、單組份、加熱固化、有亮光與亞光版本 |
6610 | SMT紅膠、單組份、120℃加熱快速固化、沾接性好 |
6518 | 底部填充晶片保護用、單組份、加熱固化、流動性好 |
6901 | 晶片沾接使用、單組份、加熱固化、高熱導、低阻抗 |
丙烯酸樹脂Acrylic
產品 | 特性 |
6451 | 雙組份、高強度結構性黏接、室溫快速固化 |
4720 | 單組份、紫外光/厭氧雙固化、結構沾接、高沾接強度 |
4779 | LENS接著、紫外光固化、高沾接強度 |
4783 | 封PIN膠、耐氫氟酸、優異的柔韌性 |
4781 | 封口膠、高黏度、高硬度、優異的抗濕性和柔韌性 |
聚氨脂PU
產品 | 特性 |
PUR11 | 單組份、濕氣固化、室溫快速固定、結構沾接、高強度 |
HM101 | 單組份、具良好沾接強度、室溫快速固定 |
光硬化樹脂
產品 | 特性 |
4720 | 單組份、紫外光/厭氧雙固化、結構沾接、高沾接強度 |
4779 | LENS接著、紫外光固化、高沾接強度 |
4783 | 封PIN膠、耐氫氟酸、優異的柔韌性 |
4781 | 封口膠、高黏度、高硬度、優異的抗濕性和柔韌性 |
電磁波屏蔽膠水
產品 | 特性 |
EM-212 | 室溫固化導電矽橡膠、電磁波屏蔽良好、FIGP應用 |